Радиально-сверлильный станок RV-40V
512 820 руб.
с НДС - на 31.10.2025 г.
| Модель: |  | PROMA RV-40V | 
| Артикул: |  | 39000600 | 
| Производитель: |  | PROMA | 
| Сертификат: |  | Официальный дилер | 
| Изготовитель: |  | Китай | 
Радиально-сверлильный станок RV-40V применяется для высококачественной обработки деталей и заготовок, произведенных из металлов различной плотности и их сплавов. Конструкция станка позволяет на самом высоком уровне производить следующие виды работ: сверление глухих сквозных отверстий, их зенкерование и растачивание, нарезка резьбы как на внешней, так и на внутренней поверхности.
| Технические характеристики RV-40V | |
|---|---|
| Характеристика | Значение | 
| Макс. диаметр сверления в чугуне, мм | 40 | 
| Макс. диаметр сверления в стали, мм | 30 | 
| Макс. диаметр нарезания резьбы в чугуне, мм | М25 | 
| Макс. диаметр нарезания резьбы в стали, мм | М20 | 
| Конус шпинделя | МК 4 | 
| Диаметр колонны, мм | 200 | 
| Расстояние между осью шпинделя и колонной, мм | 360-1300 | 
| Горизонтальные перемещения шпиндельной головки, мм | 1040 | 
| Расстояние между шпинделем и столом, мм | 260-1300 | 
| Ход шпинделя, мм | 200 | 
| Число скоростей | 6 | 
| Диапазон оборотов шпинделя, об/мин | 75, 130, 240, 380, 660, 1200 | 
| Диапазон автоподачи, мм/об | 0.10,0.16,0.25(3ст.) | 
| Вертикальная скорость перемещения шпиндельной головки, м/мин | 1,3 | 
| Макс. допустимое усилие подачи для шпинделя, Н | 5300 | 
| Угол поворота вокруг колонны, град. | 360° | 
| Размеры рабочего стола, мм | 530x410x350 | 
| Т-образный паз стола, мм | 25 | 
| Размер основания, мм | 1780х780 | 
| Мощность главного электродвигателя, кВт | 2,2 | 
| Мощность двигателя подъема, кВт | 0,75 | 
| Мощность двигателя подачи СОЖ, кВт | 0,04 | 
| Охлаждение (СОЖ) | да | 
| Напряжение питания, В | 400 | 
| Габариты упаковки, мм | 2000x880x2250 | 
| Размеры станка, мм | 900x780x2200 | 
| Вес PROMA RV-40V , кг | 2200 | 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                 
                 
     
     
     
                 
     
     
     
                 
     
                 
     
                 
     
     
     
    