Радиально-сверлильный станок STALEX RD2500x80
5 234 400 руб.
с НДС - на 31.10.2025 г.
| Модель: |  | STALEX RD2500x80 | 
| Артикул: |  | RD2500x80 | 
| Производитель: |  | STALEX | 
| Сертификат: |  | Официальный дилер | 
Радиально-сверлильный станок STALEX RD2500x80 предназначен для сверления, зенкерования, растачивания, развертывания, нарезания резьбы и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов. Станки предназначены для обработки отверстий в средних и крупных деталях. Все основные узлы станка изготовлены из высокопрочных сталей и сплавов, отличается высокой прочностью и долговечностью. Механизмы управления станком находятся на передней части шпиндельной бабки. Насос и бак СОЖ располагаются в основании станка.
- Консоль имеет ребра жесткости, чтобы противостоять напряжению и минимизировать отклонения;
- Шпиндель из высокоуглеродистой стали с направляющим пазом и усиленными подшипниками;
- Электрокомпоненты Schneider electric;
- Изготовлен по стандарту СЕ;
- Шпиндельная головка имеет закаленные и шлифованные шестерни, смонтированные на шлицевых валах.
| Технические характеристики STALEX RD2500x80 | |
|---|---|
| Характеристика | Значение | 
| Макс. Æ сверло, сталь: | 80 мм | 
| Макс. Æ сверло, чугун: | 105 мм | 
| Макс. Æ растачивания, сталь / чугун: | 140 / 170 мм | 
| Макс. Ø резьбонарезания, сталь/чугун | М56/М64 | 
| Диаметр колонны: | 550 мм | 
| Расстояние между шпинделем и колонной (мин/макс): | 500-2500 мм | 
| Горизонтальное перемещение головки по консоли: | 1600 мм | 
| Расстояние между шпинделем и основанием (мин/макс): | 550- 2000 мм | 
| Вертикальное перемещение консоли: | 1000 мм | 
| Поворот консоли вокруг стойки, мм | 360° | 
| Рабочая зона стола (ДхШхВ): мм | 1000х800х650 | 
| Конус шпинделя: | MТ-6 | 
| Ход пиноли шпинделя: | 450 мм | 
| Диапазон вращения шпинделя,16 | 16-1250 об/мин | 
| Автоподача пиноли шпинделя,16 | 0,04-3,2 мм/об | 
| Макс. допустимый крутящий момент на шпинделе | 1568 Nm | 
| Макс. допустимое давление подачи шпинделя | 26 500N/3 500 кг | 
| Тип зажима: шпиндельной головки/колонны | гидравлика | 
| Мощность двигателя: | 7,5 кВт, | 
| Скорость подъема консоли: | 3,0 м/мин | 
| Мощность насоса СОЖ: | 0,12 кВт | 
| Мощность двигателя подъема | 3,0 кВт | 
| Мощность мотора гидравлики | 0,8 кВт | 
| Размер основания, мм | 3530х1400х300 мм | 
| Габаритные размеры (ДхШхВ): | 3730х1400х3790 мм | 
| Габаритные размеры упаковки(ДхШхВ) 2 шт.: | 3800х1600х2200/3800х1520х1500 мм | 
| Масса STALEX RD2500x80 нетто/брутто: | 10 270/11 250 кг | 
Комплектация
- Система подвода СОЖ
- Рабочий стол
- Переходные оправки
- Рабочая лампа
- Ящик с инструментами
- Инструкция
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
                                 
    