Двухосевой поворотный стол с наклоном от ЧПУ CNCT-450 GSA+
| Модель: | ![]() |
CNCT-450 |
| Производитель: | ![]() |
GSA |
Компактный дизайн позволяет устанавливать на станки с длиной стола от 1 м. Простая установка на традиционные 3-осевые станки. С помощью 1-осевого контроллера GSA+, подключаемого к системе ЧПУ через М-коды для программируемого наклона стола, можно производить 5-осевую обработку без изменения конструкции станка и его электрооборудования.
По требованию заказчика стол может быть оснащен как гидравлическим, так и пневматическим зажимным устройством. Для повышения точности позиционирования может быть установлен фотоэлектрический датчик.
Технические характеристики CNCT-450 | ||
|---|---|---|
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Диаметр | мм | 450 |
| Высота центра | мм | 440 |
| Общая высота | мм | 650 |
| Вес CNCT-450 нетто (без двигателя) | кг | 1160 |
| Центральное отверстие | мм | 150Н7 |
| Ширина Т-пазов | мм | 14Н7 |
| Ширина направляющего сухаря | мм | 18Н7 |
| Поворот и наклон | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | Ед. изм. | Поворот | Наклон |
| Сервомотор Meldas | НF-204S | НF-354S | |
| Сервомотор Fanuc | a12i | a22i | |
| Сервомотор Siemens | 1FK7083 | 1FK7101 | |
| Сервомотор Heidenhein | QSY155B | QSY155D | |
| Передаточное число | 1:90 | 1:180 | |
| Угол наклона | град | -120…120 | -120…120 |
| Минимальный угол | град | 0,001 | 0,001 |
| Максимальные обороты | об/мин | 22.2 | 11.1 |
| Усилие пневмозажима | кг*м | 90 | 120/210 |
| Усилие гидрозажима | кг*м | 180 | - |
| Точность позиционирования | 15” | 30” | |
| Повторяемость | с | ±4” | |
| Максимальные нагрузки | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | Схема | Ед. изм. | Значение |
| Максимальная вертикальная нагрузка | ![]() | кг | W = 150 |
| Максимальная горизонтальная нагрузка | ![]() | кг | W = 300 |
| Максимальное радиальное усилие | ![]() | кг | F = 1880 |
| Максимальное радиальное усилие | ![]() | кг*м | FxL = 210 |
| Максимальное радиальное усилие | ![]() | кг*м | FxL = 280 |
| Максимальная рабочая инерция | ![]() | кг*см*сек2 | 100 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос










