Круглошлифовальный станок 3М173
5 059 604 руб.
с НДС - на 01.11.2025 г.
| Модель: |  | 3М173 | 
Станок круглошлифовальный 3М173 предназначен для наружного и внутреннего шлифования цилиндрических, конических и торцевых поверхностей ротационных деталей типа валов, осей, шпинделей, втулок, фланцев, крышек, а также плоских фланцевых поверхностей изделий. Возможны следующие режимы работы: ручной, автоматический врезной цикл, автоматический продольный цикл.
Сравнительная техническая характеристика круглошлифовальный станок 3М173
| Характеристика | 3М173 | 3М174 | 3М175 | 
|---|---|---|---|
| Размеры устанавливаемой заготовки, max, мм: - диаметр / длина | 400/1400 | 400/2000 | 400/2800 | 
| Размеры шлифования, max, мм: - диаметр / длина | 400/1260 | 400/1800 | 400/2520 | 
| Масса 3М173 устанавливаемой заготовки, max, кг | 1000-15 | 1000-15 | 1000-15 | 
| Длина перемещения стола, max, мм | 1400 | 2000 | 2800 | 
| Высота центров над столом, мм | 210 | 210 | 210 | 
| Класс точности по ГОСТ 8 | П | П | П | 
| Конус в шпинделе передней и пиноли задней бабок по ГОСТ 25557 | Морзе 6 | Морзе 6 | Морзе 6 | 
| Конец шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323 (конусность 1:5), мм: - номинальный диаметр - диаметр опорных шеек | 100h11 110f7 | 100h11 110f7 | 100h11 110f7 | 
| Размеры шлифовального круга, max, мм: - диаметр наружный / внутренний - высота | 750/305 80; 100* | 750/305 80; 100* | 750/305 80; 100* | 
| Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки, мин-1 | 1270 | 1270 | 1270 | 
| Частота вращения заготовки (регулируется бесступенчато), мин-1: - наибольшая - наименьшая | 180; 360* 20; 40* | 180; 360* 20; 40* | 180; 360* 20; 40* | 
| Окружная скорость шлифовального круга, м/с | 35*; 50 | 35*; 50 | 35*; 50 | 
| Угол поворота верхнего стола, max, градус: - по час. стрелке/против час. стрелки | 2 / 6 | 2 / 5 | 2 / 4 | 
| Суммарная мощность эл/двигателей, кВт | 26,19; 23,98* | 26,19; 23,98* | 26,19; 23,98* | 
| Питающая сеть: Род тока Напряжение, В Частота тока, Гц | перем 3-фазн 380; 220*; 400*; 415*; 440* 50; 60* | перем 3-фазн 380; 220*; 400*; 415*; 440* 50; 60* | перем 3-фазн 380; 220*; 400*; 415*; 440* 50; 60* | 
| Габаритные размеры с отдельно расположенным оборудованием, мм: - длина - ширина - высота | 5760 3690 2135 | 6710 3690 2135 | 8310 3690 2135 | 
| Масса 3М173 нетто, кг | 10420 | 11600 | 13850 | 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    