Самоходная электрическая тележка TISEL ET15
| Модель: | ![]() |
ET15 |
| Производитель: | ![]() |
TISEL |
Самоходная электрическая тележка ET15 применяется для подъема и транспортировки поддонов и паллет. Используется для погрузочно-разгрузочных работ с грузом не более 1500 кг.
Технические характеристики ET15 |
|
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Тип привода | Электрический |
| Тип управления | Ведомый оператором |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Высота подъема вил, мм | 205 |
| Ход вил, мм | 120 |
| Высота базы, мм | 723 |
| Высота тележки max , мм | 1205 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Размер вил, мм | 160x47 |
| Общая длина, мм | 1590 |
| Длина базы до спинки вил, мм | 440 |
| Общая ширина, мм | 700 |
| Ширина загружаемой части, мм | 520 |
| Высота опущенных вил, мм | 85 |
| Высота ручки управления min/max, мм | 934/1205 |
| Клиренс при опущенных вилах, мм | 34 |
| Радиус поворота, мм | 1480 |
| Рабочий коридор (1000x1200) поперечно, мм | 2145 |
| Рабочий коридор (800x1200) продольно, мм | 2145 |
| Скорость движения с грузом/без, км/ч | 5.5/5.5 |
| Скорость подъема вил с грузом/без, мм/с | 30/53 |
| Скорость спуска вил с грузом/без, мм/с | 49/36 |
| Макс. преодолеваемый уклон, % | 4/10 |
| Нагрузка на ось, с грузом перед/зад, кг | 760/1026 |
| Нагрузка на ось, без груза перед/зад, кг | 222/64 |
| Количество колес (x-ведущее), мм | 1х-2/4 или 1x-2/2 |
| Тип колес (ведущие/ролики), мм | Полиуретан (PU) |
| Размер колес (ведущее, опорные, ролики), мм | 252х89, 100х40, 84х70/84x93 |
| Ширина колеи, перед, мм | 500 |
| Ширина колеи, задняя, мм | 360 |
| Колесная база, мм | 1271 |
| Тормоза | Электромагнитные |
| Двигатель движения s2 60min, кВт | 0.9 |
| Двигатель подъема, кВт | 0.8 |
| Аккумуляторная батарея, тип | S (Starter) |
| Вольтаж и емкость, В/Ач | 2x12/85 |
| Вес АКБ, кг | 2x25 |
| Зарядное устройство, В/А | int. 220/15 |
| Энергопотребление в соответствии с VDI, кВт/ч | 0.48 |
| Тип управления двигателем | AC Speed Controller |
| Уровень шума, дБА | 67 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1590x700x1205 |
| Масса ET15 (включая АКБ), кг | 285 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос




