Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1030
| Модель: | ![]() |
SDR1030 |
| Артикул: | ![]() |
adv_SDR1030 |
| Производитель: | PROLIFT |
Технические характеристики Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1030 |
|
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Грузоподъемность, т | 1 |
| Модель | SDR 1030 |
| Тип | самоходный |
| Вес SDR1030 , кг | 520 |
| Аккумулятор, Ач | 100 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Количество колес | 1+1/4 |
| Материал колеса | полиуретан |
| Общая длина, мм | 1755 |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 4/7 |
| Рабочее напряжение, В | 2x12 |
| Радиус разворота, мм | 1336 |
| Размер роликов, мм | 80х70 |
| Размер рулевых колес, мм | 210x70 |
| Размер вилы, мм | 60/160/1150 |
| Ширина прохода с поддоном, мм | 2034 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Сила тока зарядного устройства, А | 10 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 150-130 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 4-5 |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 100-150 |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Высота в разложенном состоянии, мм | 3424 |
| Высота, мм | 2000 |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Высота подъема вил, мм | 3000 |
| Зарядное устройство | в комплекте |
| Наличие | 1 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос

