Параметры, настройки лазерной резки 1500W в CypCut для IPG

В таблице приведены параметры резки металлов в CypCut для лазерного источника IPG мощностью 1500 Ватт.
Таблица несет справочный характер и указывает усредненные значения резки. На разных станках эти значения могут отличаться.

IPG-1500

Материал Толщина
металла, мм
Скорость резки (Cut Speed),
м/мин
Установка фокуса Газ Давление (Cut Pressure), bar) Высота реза(Cut Height), мм Типоразмер сопла Параметры прокола
Черная Сталь (CS) 1 10~20 0 ~ -1 N2 15~20 0.5 Одинарное 2.0 мм Pierce
2 7~10 4.5 ~ 5.5 O2 0.6~0.9 0.8 Двойное 1.0/1.2 мм Pierce
3 2.9~3.2 4.5 ~ 5.5 O2 0.6~0.9 0.8 Двойное 1.0/1.2 мм Pierce
4 2.4~2.6 4.5 ~ 5.5 O2 0.6~0.9 0.8 Двойное 1.0/1.2 мм Pierce
5 1.8~2.0 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 1.0/1.2 мм Pierce
6 1.6~1.8 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 3.0 мм Pierce
8 1.1~1.3 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 3.0 мм Pierce
10 0.9~1.0 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 3.0 мм Pierce
12 0.8~0.9 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 3.0 мм Pierce
14 0.6~0.7 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 4.0 мм Pierce
16 0.5~0.6 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное4.0/5.0 мм
Нержавеющая
сталь (SS)
1 15~20 0 ~ -1 N2 15~20 0.5 Одинарное 2.0 мм Pierce
2 5~7 -1.5 ~ -2 N2 18~20 0.5 Одинарное 2.0 мм Pierce
3 3.5~4.5 -2.5 ~ -3 N2 18~20 0.5 Одинарное 2.0/2.5/3.0 мм Pierce
4 2.0~2.3 -3.5 ~ -4 N2 18~20 0.5 Одинарное 3.0 мм -
5 1.2~1.8 -3.5 ~ -4 N2 18~20 0.5 Одинарное 3.5/4.0 мм Pierce
6 0.7~1.2 -5 ~ -5.5 N2 18~20 0.5 Одинарное 3.5/4.0 мм Pierce
Алюминий (Al) 1 30~32 -0.5 ~ -1 N2 15~20 0.5 Одинарное 2.0 мм -
2 8~9 -1 ~ -1.5 N2 18~20 0.5 Одинарное 2.0 мм -
3 3.8~4.2 -2.5 ~ -3 N2 18~20 0.5 Одинарное 2.0/2.5/3.0 мм -
4 2~2.2 -3.5 ~ -4 N2 18~20 0.5 Одинарное 3.0 мм -
5 0.8~1.0 -3.5 ~ -4 N2 18~20 0.5 Одинарное 3.5/4.0 мм -
Латунь 1 25~27 0 ~ -0.5 N2 15~20 0.5 Одинарное 2.0 мм -
2 7~8 -1 ~ -1.5 N2 18~20 0.5 Одинарное 2.0 мм -
3 2.7~3 -2 ~ -2.5 N2 18~20 0.5 Одинарное 2.0/2.5/3.0 мм -
4 1.5~1.7 -3 ~ -3.5 N2 18~20 0.5 Одинарное 3.0 мм -

Материал Толщина металла, мм Скорость резки (Cut Speed), м/мин Установка фокуса Газ Давление (Cut Pressure), bar) Высота реза(Cut Height), мм Типоразмер сопла Параметры прокола
Черная Сталь (CS) 1 10~20 0 ~ -1 N2 15~20 0.5 Одинарное 2.0 мм Pierce
2 7~10 4.5 ~ 5.5 O2 0.6~0.9 0.8 Двойное 1.0/1.2 мм Pierce
3 2.9~3.2 4.5 ~ 5.5 O2 0.6~0.9 0.8 Двойное 1.0/1.2 мм Pierce
4 2.4~2.6 4.5 ~ 5.5 O2 0.6~0.9 0.8 Двойное 1.0/1.2 мм Pierce
5 1.8~2.0 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 1.0/1.2 мм Pierce
6 1.6~1.8 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 3.0 мм Pierce
8 1.1~1.3 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 3.0 мм Pierce
10 0.9~1.0 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 3.0 мм Pierce
12 0.8~0.9 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 3.0 мм Pierce
14 0.6~0.7 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 4.0 мм Pierce
16 0.5~0.6 2 ~ 3 O2 0.6~0.9 1.0 Двойное 4.0/5.0 мм -
Нержавеющая сталь (SS) 1 15~20 0 ~ -1 N2 15~20 0.5 Одинарное 2.0 мм Pierce
2 5~7 -1.5 ~ -2 N2 18~20 0.5 Одинарное 2.0 мм Pierce
3 3.5~4.5 -2.5 ~ -3 N2 18~20 0.5 Одинарное 2.0/2.5/3.0 мм Pierce
4 2.0~2.3 -3.5 ~ -4 N2 18~20 0.5 Одинарное 3.0 мм -
5 1.2~1.8 -3.5 ~ -4 N2 18~20 0.5 Одинарное 3.5/4.0 мм Pierce
6 0.7~1.2 -5 ~ -5.5 N2 18~20 0.5 Одинарное 3.5/4.0 мм Pierce
Алюминий (Al) 1 30~32 -0.5 ~ -1 N2 15~20 0.5 Одинарное 2.0 мм -
2 8~9 -1 ~ -1.5 N2 18~20 0.5 Одинарное 2.0 мм -
3 3.8~4.2 -2.5 ~ -3 N2 18~20 0.5 Одинарное 2.0/2.5/3.0 мм -
4 2~2.2 -3.5 ~ -4 N2 18~20 0.5 Одинарное 3.0 мм -
5 0.8~1.0 -3.5 ~ -4 N2 18~20 0.5 Одинарное 3.5/4.0 мм -
Латунь 1 25~27 0 ~ -0.5 N2 15~20 0.5 Одинарное 2.0 мм -
2 7~8 -1 ~ -1.5 N2 18~20 0.5 Одинарное 2.0 мм -
3 2.7~3 -2 ~ -2.5 N2 18~20 0.5 Одинарное 2.0/2.5/3.0 мм -
4 1.5~1.7 -3 ~ -3.5 N2 18~20 0.5 Одинарное 3.0 мм -

Комментарии и вопросы:

Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.
Разметить комментарий или вопрос

Связанные товары

Код товара: 45384
Нет в наличии
Ленточнопильный станок с гидроразгрузкой METAL MASTER BSG-180
Ø пиления 180 
Размер заготовки140x200 
Угол поворота рамы °90 / 45 
Мощность 0.75 кВт
Напряжение380В 
Масса157 кг
152 640 p
Код товара: 41346
В наличии 22 шт.
Электромеханические вальцы MetalMaster ESR 1315
Толщина гиба1.5 мм
Ширина гиба1300 мм
Мощность 1.50 кВт
Масса357 кг
278 240 p
Код товара: 2003
Нет в наличии
Вертикально-сверлильный станок PROMA B-1850FE/400
Ø сверления50 мм
Конус шпинделяMT4 
Реверс шпинделяесть 
Ход пиноли180 мм
Расстояние от шпинделя до основания 1200 мм
Вылет шпинделя360 мм
Макс. обороты 1500 
Мощность 3.75 кВт
Напряжение380В 
Масса660 кг
836 000 p
Код товара: 11584
Нет в наличии
Настольный токарный станок Optimum TU2404V (220 В)
Ø обработки над станиной 250 
Ø обработки над супортом 125 
РМЦ450 
Ø отверстия шпинделя 21 
Макс. обороты 2500 
Мощность 1.10 кВт
Напряжение220В 
Масса110 кг
175 702 p
Код товара: 38706
Нет в наличии
Станок ленточнопильный STALEX SBS-250A
Ø пиления 250 
Размер заготовки280x230 
Угол поворота рамы °-45 / 90 / 45 / 60 
Мощность 1.10 кВт
Напряжение380В 
Масса350 кг
288 900 p
Код товара: 646
6 813 048 p
Нет в наличии
Горизонтально-фрезерный станок FU450MRNC с УЦИ
Длина стола1600 мм
Ширина стола400 мм
Конус шпинделяISO50 
Мощность 11.00 кВт
Напряжение380В 
6 472 396 p
Код товара: 572
Нет в наличии
Комбинированный строгально-долбежный станок ОД61-5
Мощность 5.50 кВт
Масса2200 кг
Код товара: 131
Нет в наличии
Токарный станок ZMM CU500MT/1500
Ø обработки над станиной 500 
Ø обработки над супортом 300 
РМЦ1500 
Ø отверстия шпинделя 103 
Макс. обороты 1400 
Мощность 7.50 кВт
Напряжение380В 
Масса3700 кг
2 566 129 p
Код товара: 11526
Нет в наличии
Радиально-сверлильный станок 2Л554
Ø сверления54 мм
Конус шпинделяMT5 
Реверс шпинделяесть 
Ход пиноли315 мм
Расстояние от шпинделя до основания 1250 мм
Вылет шпинделя1600 мм
Макс. обороты 2000 
Мощность 4.00 кВт
Напряжение380В 
Масса4500 кг
Код товара: 868
Код товара: 432
Нет в наличии
Станок автомат для нарезки резьб в шестигранных гайках МН63
Ø сверления20 мм
Реверс шпинделяесть 
Макс. обороты 560 
Мощность 3.00 кВт
Напряжение380В 
Масса640 кг
1 221 990 p
Код товара: 35109
312 261 p
Нет в наличии
Отрезной станок Triod BSM-315
Ø пиления 100 
Ø отрезного круга 315 мм
Размер заготовки140-90 
Угол поворота рамы °90 / 45 
Мощность 0.75 кВт
Напряжение380В 
Масса185 кг
312 747 p
Вверх